Kopvērtējums 2016
NEZ čempionāts
No | Start Nr. | Driver | Co driver | Co driver | Co driver | CAR | Team Name | PLACE | points | PLACE | points | PLACE | points | points | PLACE |
1 | 106 | Dzintars Urniežus | Indulis Pakalnītis | Jānis Kancāns | Raivis Kļaviņš | SUZUKI Jimmny | ELAMO | 1 | 60 | 2 | 86 | 1 | 100 | 246 | 1 |
2 | 104 | Alvis Pētersons | Aigars Motivāns | TLC | SNS NODALA | 6 | 10 | 6 | 52 | 4 | 65 | 127 | 2 | ||
3 | 128 | Sergejs Iskrovs | Raivis Jaunzems | Zigmārs Seļakovs | TLC 70 | PTM | 2 | 46 | 12 | 22 | 6 | 51 | 119 | 3 | |
4 | 107EE | Arto Künnapas | Gunnar Obolenski | Kairi Heinaru-Künnapas | MB 230GE | 4 | 28 | 2 | 85 | 113 | 4 | ||||
5 | 111 | Andis Bankovičs | Kristīne Bankoviča | SUZUKI Jimmny | 3 priedez | 3 | 37 | 8 | 39 | 76 | 5 | ||||
6 | 126 | ALVAR TÄHE | EGERT TÄHE | Kaspar Püstrom | TOYOTA LC70 | STAR TEAM | 1 | 100 | 100 | ||||||
7 | 114 | HENDRIKO ROOST | SIIM KALAUS | SUZUKI SAMURAI | SÄMMY | 3 | 76 | 76 | |||||||
8 | 110 | Raul Sipria | Kristo Siling-Siland, Tanel Kallas | 3 | 75 | 75 | |||||||||
9 | 147 | VAMBOLA MEINHARD | KAIDAR KORK | LR DEFENDER 90 | ESKO TEAM | 4 | 66 | 66 | |||||||
10 | 110 | RAUL SIPRIA | KRISTO SILING-SILAND | Tanel Kallas | SUZUKI JIMNY | KR TEAM | 5 | 58 | 58 | ||||||
11 | 116 | Vaidotas Mockus | Edmundas Mockus | 5 | 57 | 57 | |||||||||
12 | 103 | ASKO BERENS | FRED VELDERMANN | Urmas Suurna | JEEP WRANGLER | SÖÖRIK | 7 | 46 | 46 | ||||||
13 | 107EE | Jonas Paičius | Tomas Sangavičius, Pavel Dzianisau | 7 | 45 | 45 | |||||||||
14 | 120 | RAUL PEHTER | ARNO TOOM | ARGO HELBRE | VAZ 2121 | RÖÖVLID | 8 | 40 | 40 | ||||||
15 | 108 | RENE GREIM | TAIVO TUUL | SUZUKI JIMNY | SUZKA | 9 | 35 | 35 | |||||||
16 | 100 | Rimantas Rupslaukis | Linas Jakas | 9 | 34 | 34 | |||||||||
17 | 115 | PRIIT AUS | KAIDO KALLAVUS | SUZUKI SAMURAI | QKULGUR | 10 | 30 | 30 | |||||||
18 | 108 | Mantas Beržinis | Arvydas Laurinaitis | 10 | 29 | 29 | |||||||||
19 | 122 | Ēriks Bisters | Sarmīte Irbe | Jānis Žabars | Mitsubishi Pajero | 5 | 19 | 14 | 10 | 29 | |||||
20 | 109 | NEEME LUDVI | ERMI PEETS | Mait Sahkai | TOYOTA LC 70 | TUHKUR | 11 | 26 | 26 | ||||||
21 | 109 | Jurijus Kovalenka | 11 | 24 | 24 | ||||||||||
22 | 102Lt | Vytautas Kuzminskis | Lukas Kuzminskis, Jonas Sirvydis | 12 | 19 | 19 | |||||||||
23 | 104 | PRIIT PÕHJAKAS | TÕNU TÕELEID | Rando Aaren | JEEP CHEROKEE | LENDAV TRAAKON | 13 | 18 | 18 | ||||||
24 | 125 | RASMUS LAANSALU | SANDER MÄNNIGO | LR DEFENDER | RASS JA SASS | 14 | 14 | 14 | |||||||
25 | 114 | Saulius Detkauskas | Audrius Ciparis | 13 | 14 | 14 | |||||||||
26 | 145 | JAANUS RUBIN | KRISTJAN RUBIN | SUZUKI JIMNY | PARKETITIGU | 15 | 10 | 10 | |||||||
TR3 | |||||||||||||||
No | Start Nr. | Driver | Co driver | Co driver | CAR | Team Name | PLACE | points | PLACE | points | PLACE | points | points | PLACE | |
1 | 301EE | Tarvo Klaasimäe | Ivar Praks | Omavalmistatud T4 | PORGAND | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | 50 | 200 | 1 | ||
2 | 302EE | Rene Derrik | Priit Kasesalu | Omavalmistatud PAAT | MUDARAKETT | 3 | 28 | 3 | 68 | 2 | 37 | 133 | 2 | ||
3 | 307 | JÜRI KOPPAS | ANDRES LAUR | JEEP WRANGLER | HOT STEEL TEAM | 5 | 48 | 3 | 28 | 76 | 3 | ||||
4 | 310 | HARDO MERE | JOONAS OJA | NISSAN H5 | BOATWORLD | 2 | 81 | 81 | |||||||
5 | 305 | VALLO SASSI | AIN ABEL | SUZUKI SAMURAI | BUFF | 4 | 57 | 57 | |||||||
8 | 333 | PRIIT NILSON | LAURI JUNKIN | TOYOTA LJ70 | ZUKMY | 6 | 39 | 39 | |||||||
9 | 322 | Nerijus Gurklys | Naglis Cepelis | Suzuki Vitara | 2 | 37 | 37 | ||||||||
10 | 332 | OLIVER JÜRIMAA | ANDRES AINLO | ANDRES TUISK | TOYOTA LANDCRUISER | MEHED PÕLDUDE VAHELT KES JÄÄVAD ALATI HILJAKS | 7 | 31 | 31 | ||||||
11 | 313 | RAIDO KOLK | RISTO KOLK | GAZ 69 | VILKAR | 8 | 24 | 24 | |||||||
12 | 317 | Armands Apsītis | Agnis Asmis | Nissan Patrol | 4 | 19 | 19 | ||||||||
13 | 501 | Ričardas Malaiška | Vaidotas Paškevičius | 4 | 19 | 19 | |||||||||
14 | 306 | MATIS TREI | ANDRUS PISANG | OMAVALMISTATUD . | SERENGETI | 9 | 17 | 17 | |||||||
15 | 302LT | Vaidotas Paskevicius | Mindaugas Askelenas | Suzuki Vitara | 5 | 10 | 10 | ||||||||
16 | 340 | ERIK METSIS | KRISTJAN KOTKAS | SILVERBEAST 42523 | SILVERBEAST 2.6 | 10 | 10 | 10 | |||||||
17 | 308 | Kęstutis Jakubianecas | Edgaras Simanavičius | 5 | 10 | 10 |
Latvijas Trofi reidu čempionāts
SIGNALS EM Trophy 2016 | Suur Maasturite Suvesõit | Luksti trophy 2016 | 4×4 Gladiatoriai 2016 | KOPĀ | |||||||||||||
TR1 | |||||||||||||||||
NPK | Start Nr. | Driver | Co driver | Co driver | CAR | vieta | punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | punkti | vieta | ||
1 | 106 | Dzintars Urniežus | Indulis Pakalnītis | Jānis Kancāns | Raivis Kļaviņš | SUZUKI Jimmny | ELAMO | 1 | 60 | 2 | 86 | 2 | 37 | 1 | 100 | 283 | 1 |
2 | 128 | Sergejs Iskrovs | Raivis Jaunzems | Zigmārs Seļakovs | TLC 70 | PTM | 2 | 46 | 13 | 20 | 1 | 50 | 6 | 51 | 167 | 2 | |
3 | 104 | Alvis Pētersons | Aigars Motivāns | TLC | SNS NODALA | 6 | 10 | 6 | 54 | 3 | 28 | 4 | 65 | 157 | 3 | ||
4 | 111 | Andis Bankovičs | Kristīne Bankoviča | SUZUKI Jimmny | 3 priedez | 3 | 37 | 9 | 37 | 4 | 19 | 8 | 39 | 132 | 4 | ||
5 | 107EE | Arto Künnapas | Gunnar Obolenski | Kairi Heinaru-Künnapas | MB 230GE | 4 | 28 | 2 | 85 | 113 | 5 | ||||||
6 | 126 | ALVAR TÄHE | EGERT TÄHE | Kaspar Püstrom | TOYOTA LC70 | STAR TEAM | 1 | 100 | 100 | 6 | |||||||
7 | 114 | HENDRIKO ROOST | SIIM KALAUS | SUZUKI SAMURAI | SÄMMY | 3 | 76 | 76 | 7 | ||||||||
8 | 110 | Raul Sipria | Kristo Siling-Siland, Tanel Kallas | 3 | 75 | 75 | 8 | ||||||||||
9 | 147 | VAMBOLA MEINHARD | KAIDAR KORK | LR DEFENDER 90 | ESKO TEAM | 4 | 67 | 67 | 9 | ||||||||
10 | 110 | RAUL SIPRIA | KRISTO SILING-SILAND | Tanel Kallas | SUZUKI JIMNY | KR TEAM | 5 | 60 | 60 | 10 | |||||||
11 | 103 | ASKO BERENS | FRED VELDERMANN | Urmas Suurna | JEEP WRANGLER | SÖÖRIK | 7 | 48 | 48 | 11 | |||||||
12 | 107EE | Jonas Paičius | Tomas Sangavičius, Pavel Dzianisau | 7 | 45 | 45 | 12 | ||||||||||
13 | 120 | RAUL PEHTER | ARNO TOOM | ARGO HELBRE | VAZ 2121 | RÖÖVLID | 8 | 42 | 42 | 13 | |||||||
14 | 100 | Rimantas Rupslaukis | Linas Jakas | 9 | 34 | 34 | 14 | ||||||||||
15 | 108 | RENE GREIM | TAIVO TUUL | SUZUKI JIMNY | SUZKA | 10 | 32 | 32 | 15 | ||||||||
16 | 108 | Mantas Beržinis | Arvydas Laurinaitis | 10 | 29 | 29 | 16 | ||||||||||
17 | 122 | Ēriks Bisters | Sarmīte Irbe | Jānis Žabars | Mitsubishi Pajero | 5 | 19 | 14 | 10 | 29 | 16 | ||||||
18 | 115 | PRIIT AUS | KAIDO KALLAVUS | SUZUKI SAMURAI | QKULGUR | 11 | 28 | 28 | 18 | ||||||||
19 | 109 | NEEME LUDVI | ERMI PEETS | Mait Sahkai | TOYOTA LC 70 | TUHKUR | 12 | 24 | 24 | 19 | |||||||
20 | 109 | Jurijus Kovalenka | 11 | 24 | 24 | 19 | |||||||||||
21 | 114 | Saulius Detkauskas | Audrius Ciparis | 12 | 19 | 19 | 21 | ||||||||||
22 | 104 | PRIIT PÕHJAKAS | TÕNU TÕELEID | Rando Aaren | JEEP CHEROKEE | LENDAV TRAAKON | 14 | 16 | 16 | 22 | |||||||
23 | 102Lt | Vytautas Kuzminskis | Lukas Kuzminskis | Jonas Sirvydis | 13 | 14 | 14 | 23 | |||||||||
24 | 125 | RASMUS LAANSALU | SANDER MÄNNIGO | LR DEFENDER | RASS JA SASS | 15 | 13 | 13 | 24 | ||||||||
25 | 145 | JAANUS RUBIN | KRISTJAN RUBIN | SUZUKI JIMNY | PARKETITIGU | 16 | 10 | 10 | 25 | ||||||||
TR3 | |||||||||||||||||
NPK | Start Nr. | Driver | Co driver | Co driver | CAR | PLACE | points | PLACE | points | PLACE | points | PLACE | points | points | PLACE | ||
1 | 301EE | Tarvo Klaasimäe | Ivar Praks | Omavalmistatud T4 | PORGAND | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | 50 | 200 | 1 | ||||
2 | 302EE | Rene Derrik | Priit Kasesalu | Omavalmistatud PAAT | MUDARAKETT | 3 | 28 | 3 | 68 | 2 | 37 | 133 | 2 | ||||
3 | 305 | VALLO SASSI | AIN ABEL | SUZUKI SAMURAI | BUFF | 2 | 37 | 4 | 57 | 94 | 3 | ||||||
4 | 310 | HARDO MERE | JOONAS OJA | NISSAN H5 | BOATWORLD | 2 | 81 | 81 | 4 | ||||||||
5 | 307 | JÜRI KOPPAS | ANDRES LAUR | JEEP WRANGLER | HOT STEEL TEAM | 5 | 48 | 3 | 28 | 76 | 5 | ||||||
8 | 333 | PRIIT NILSON | LAURI JUNKIN | TOYOTA LJ70 | ZUKMY | 6 | 39 | 39 | 6 | ||||||||
10 | 359 | OLIVER JÜRIMAA | ANDRES AINLO | ANDRES TUISK | TOYOTA LANDCRUISER | MEHED PÕLDUDE VAHELT KES JÄÄVAD ALATI HILJAKS | 7 | 31 | 31 | 7 | |||||||
11 | 385 | RAIDO KOLK | RISTO KOLK | GAZ 69 | VILKAR | 8 | 24 | 24 | 8 | ||||||||
12 | 411 | Armands Apsītis | Agnis Asmis | Nissan Patrol | 4 | 19 | 19 | 9 | |||||||||
13 | 437 | MATIS TREI | ANDRUS PISANG | OMAVALMISTATUD . | SERENGETI | 9 | 17 | 17 | 10 | ||||||||
14 | 463 | Vaidotas Paskevicius | Mindaugas Askelenas | Suzuki Vitara | 5 | 10 | 10 | 11 | |||||||||
15 | 340 | ERIK METSIS | KRISTJAN KOTKAS | SILVERBEAST 42523 | SILVERBEAST 2.6 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Latvijas tūrisma kausa izcīņa
Signāls EM | Rugāji Trophy | Luksti trophy | Rugāji V2 | Gladiatoriai 4×4 | Kopā | ||||||||
vieta | Pilots | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Punkti | Vieta |
1 | PUŠS ARNIS | 2 | 89 | 2 | 86 | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 59 | 434 | 1 |
2 | Ints Freibergs | 1 | 100 | 3 | 76 | 2 | 87 | 2 | 86 | 3 | 70 | 419 | 2 |
3 | Surens Jegiazarjans | 8 | 52 | 1 | 100 | 6 | 55 | 4 | 67 | 5 | 50 | 324 | 3 |
4 | Normunds Stūrītis | 4 | 74 | 8 | 40 | 7 | 49 | 5 | 60 | 7 | 35 | 258 | 4 |
5 | Aigars Mizga | 3 | 81 | 4 | 66 | 8 | 44 | 9 | 22 | 213 | 5 | ||
6 | Ivars Ozols | 7 | 57 | 7 | 46 | 12 | 26 | 6 | 54 | 8 | 28 | 211 | 6 |
7 | Artūrs Kuncis | 6 | 62 | 5 | 58 | 10 | 34 | 7 | 48 | 202 | 7 | ||
8 | Mareks Mateiko | 3 | 76 | 2 | 82 | 158 | 8 | ||||||
9 | Jānis Lazdāns | 5 | 68 | 5 | 61 | 129 | 9 | ||||||
10 | Tomas Guzauskas | 19 | 18 | 13 | 22 | 9 | 37 | 6 | 42 | 119 | 10 | ||
11 | RenārsBedrītis | 11 | 40 | 11 | 30 | 10 | 32 | 102 | 11 | ||||
12 | Vitalijs Mateiko | 1 | 100 | 100 | 12 | ||||||||
13 | Aivars Taraneks | 21 | 0 | 11 | 26 | 4 | 68 | 94 | 13 | ||||
14 | Aleksandrs Bartušs | 13 | 34 | 9 | 35 | 17 | 10 | 79 | 14 | ||||
15 | Armands Apsītis | 3 | 77 | 77 | 15 | ||||||||
16 | Jānis Šteins | 10 | 30 | 15 | 16 | 11 | 28 | 74 | 16 | ||||
17 | Aivars Meldrājs | 9 | 48 | 12 | 22 | 70 | 17 | ||||||
18 | Jānis Siliņš | 6 | 52 | 52 | 18 | ||||||||
19 | Guntis Lukševics | 10 | 44 | 44 | 19 | ||||||||
20 | Kristaps Lazdiņš | 8 | 42 | 42 | 20 | ||||||||
21 | Jānis Stepanovs | 9 | 39 | 39 | 21 | ||||||||
22 | Andris Tivičs | 14 | 14 | 12 | 24 | 38 | 22 | ||||||
23 | Mārtiņš Brenčs | 12 | 37 | 37 | 23 | ||||||||
24 | Aldis Špons | 14 | 31 | 31 | 24 | ||||||||
25 | Vairis Zariņš | 15 | 28 | 28 | 25 | ||||||||
26 | Evita Zitāne | 16 | 25 | 25 | 26 | ||||||||
27 | Zita Kalniņa | 15 | 10 | 16 | 13 | 23 | 27 | ||||||
28 | Gediminas Trukanavicius | 17 | 22 | 22 | 28 | ||||||||
29 | Antanas Slajus | 18 | 20 | 20 | 29 | ||||||||
30 | Mārtiņš Brižs | 14 | 19 | 19 | 30 | ||||||||
31 | Māris Orniņš | 13 | 18 | 18 | 31 | ||||||||
32 | Remigijus Kupstas | 10 | 16 | 16 | 32 | ||||||||
33 | Kārlis Sietniek | 20 | 0 | 0 | 33 | ||||||||
34 | Jusinas Putys | 22 | 0 | 0 | 33 | ||||||||
35 | Vladimirs Zvingulis | 23 | 0 | 0 | 33 |
Latvijas tūrisma kauss