Kopvērtējums 2015
NEZ čempionāts
TR1 | Gladiatoriai 4×4 | Rugāji 4×4 2015 | SMS 2015 | Total | |||||||
Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Place | ||||
106 | Dzintars Urniežus | Indulis Pakalnītis, Jānis Kancāns | ELAMO | 1 | 80 | 3 | 53 | 3 | 77 | 210 | 1 |
102 | ARTO KÜNNAPAS | GUNNAR OBOLENSKI, KAIRI HEINARU-KÜNNAPAS | RATTURID | 4 | 43 | 2 | 63 | 106 | 2 | ||
104 | Alvis Pētersons | Aigars Motivāns | SNS Nodaļa | 2 | 63 | 10 | 35 | 98 | 3 | ||
127 | Sergejs Iskrovs | Raivis Jaunzems, Zigmārs Seļakovs | 3 | 53 | 1 | 80 | 14 | 21 | 154 | ||
105 | ASKO BERENS | URMAS SUURNA, DANEL MÄGI | SÖÖRIK | 1 | 100 | 100 | |||||
17 | VOKTOR STOLYARCHUK | MAKSIM KAMYSHOV | OFFROAD WOLVES | 2 | 87 | 87 | |||||
118 | TOOMAS KÄRP | ARE VEST | MAASTURID | 4 | 68 | 68 | |||||
103 | TIMO VUNDER | PRIIT MATTISEN | MARURAHULIK | 5 | 61 | 61 | |||||
190 | RANNAR MERESAAR | KASPAR PUSTRÖM | REDHOT 90 | 6 | 55 | 55 | |||||
125 | URVO MÄNNAMA | URMAS MÄNNAMA | KÄBI & KÄND | 7 | 49 | 49 | |||||
108 | RAUL PEHTER | ANDRUS HUTROF, Arno Toom | RÖÖVLID | 8 | 44 | 44 | |||||
126 | MAIRE MIDRI | HELIS KOMMISAAR, Teele Peets | FIONA | 9 | 39 | 39 | |||||
112 | Gediminas Baltutis | Gediminas Eitutis | 4×4Šilalė | 5 | 34 | 34 | |||||
122 | Ēriks Bisters | Sarmīte Irbe | 5 | 34 | 34 | ||||||
106 | JAN JALAKAS | KÜNTER KASEKAMP, Erkki Karu | LUISTE TEAM | 11 | 31 | 31 | |||||
120 | EVEN VAAKS | LIISBET ORAV | MUDAVARES | 12 | 27 | 27 | |||||
111 | Rimantas Rupšlaukis | Linas Jakas | 4×4Šilalė | 6 | 25 | 25 | |||||
107 | PRIIT PÕHJAKAS | AINAR VASSILJEV, Anatoli Põhjakas | SNEGUROCHKA | 13 | 24 | 24 | |||||
132 | NEEME LUDVI | ERMI PEETS, Ormar Lutsberg | TUHKUR | 15 | 18 | 18 | |||||
123 | Viktors Isaks | Valentīns Kukla | 7 | 17 | 17 | ||||||
127 | RENE GREIM | TAIVO TUUL | SUZKA | 16 | 15 | 15 | |||||
131 | HENDRIKO ROOST | SIIM KALAUS | SÄMMY | 17 | 12 | 12 | |||||
114 | ANDRUS PAJU | AARE OTS, Karmo Paju | KOLM PÕRSAKEST. | 18 | 10 | 10 | |||||
Gladiatoriai 4×4 | Rugāji 4×4 2015 | SMS 2015 | Total | ||||||||
TR3 | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Place | |||
302 | Vilnis Zeiza | Aigars Zeiza | Zeiza | 1 | 100 | 1 | 60 | 2 | 82 | 242 | 1 |
304EE | Rene Derrik | Priit Kasesalu | Mudarakett | 4 | 57 | 3 | 37 | 4 | 59 | 153 | 2 |
301EE | Klaasimäe Tarvo | Praks Ivar, KIUR OJALA | 2 | 46 | 1 | 100 | 146 | 3 | |||
310 | Arūnas Simanavičius | Edgaras Simanavičius | 2 | 81 | 81 | 4 | |||||
303 | Ricardas Malaiska | Vygantas Martišiunas | BALTEXIM RACING TEAM | 3 | 68 | 6 | 10 | 78 | 5 | ||
303 | KALEV TEESALU | AIVO TÕNSTRÖM | KÜLAKURNAJAD | 3 | 70 | 70 | 6 | ||||
305 | Andrejs Tračs | Raivis Kļaviņš | BLĪGZNA | 5 | 48 | 5 | 19 | 67 | 7 | ||
300 | Antanas Venckus | Mindaugas Venckus | 6 | 39 | 4 | 28 | 67 | 7 | |||
309 | MATIS TREI | TAUNO RIIBAK | SERENGETI | 5 | 50 | 50 | 9 | ||||
323 | KÜLLO KURVITS | KAIDO KALLAUS | FUNCRUISER | 6 | 42 | 42 | 10 | ||||
313 | RAIDO KOLK | RISTO KOLK | VILKAR | 7 | 35 | 35 | 11 | ||||
301 | Andžej Dzikevič | Vitold Dzikevič | Tanagra Racing | 7 | 31 | 31 | 12 | ||||
306 | ERKKI SALAK | MADIS RÕŽOV | VISAHULKUR | 8 | 28 | 28 | 13 | ||||
321 | Tomas Juodikis | Dovydas Jasaitis | 4×4 Tauragė | 8 | 24 | 24 | 14 | ||||
305 | VALLO SASSI | RAIDO LIIK | BUFF | 9 | 22 | 22 | 15 | ||||
314 | Juozas Duoba | Nerijus Gurklys | Motorsport.lt | 9 | 17 | 17 | 16 | ||||
321 | JÜRI KOPPAS | ANDRES LAUR | HOT STEEL TEAM | 10 | 16 | 16 | 17 | ||||
308 | Valdas Bujanauskas | Audrius Bujanauskas | 10 | 10 | 10 | 18 | |||||
361 | KAIDAR KORK | AIN SIITOJA | SUUZI | 11 | 10 | 10 | 18 |
Latvijas čempionāts
Pilots | Sturmanis | Stūrmanis | Auto | Komanda | vieta | Punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | punkti | vieta | |
106 | Dzintars Urniežus | Indulis Pakalnītis | Jānis Kancāns | SUZUKI JIMNY | ELAMO | 1 | 40 | 1 | 80 | 3 | 53 | 3 | 77 | 250 | 1 |
104 | Alvis Pētersons | Aigars Motivāns | TOYOTA LC | SNS Nodaļa | 2 | 30 | 2 | 63 | 10 | 35 | 128 | 2 | |||
102 | ARTO KÜNNAPAS | GUNNAR OBOLENSKI | KAIRI HEINARU-KÜNNAPAS | MB 230GE | 4 | 43 | 2 | 63 | 106 | 3 | |||||
105 | ASKO BERENS | URMAS SUURNA | DANEL MÄGI | Jeep Cherokee | SÖÖRIK | 1 | 100 | 100 | 4 | ||||||
17 | VOKTOR STOLYARCHUK | MAKSIM KAMYSHOV | Gigglepin | OFFROAD WOLVES | 2 | 87 | 87 | 5 | |||||||
118 | TOOMAS KÄRP | ARE VEST | Toyota LC | MAASTURID | 4 | 68 | 68 | 6 | |||||||
111 | Andis Bankovičs | Kristīne Bankoviča | Kaspars Purmalis | Suzuki Jimny | 4x4klubs | 3 | 20 | 4 | 43 | 63 | 7 | ||||
103 | TIMO VUNDER | PRIIT MATTISEN | Sizuki Jimny | MARURAHULIK | 5 | 61 | 61 | 8 | |||||||
190 | RANNAR MERESAAR | KASPAR PUSTRÖM | LR Defender | REDHOT 90 | 6 | 55 | 55 | 9 | |||||||
125 | URVO MÄNNAMA | URMAS MÄNNAMA | LR Defender | KÄBI & KÄND | 7 | 49 | 49 | 10 | |||||||
108 | RAUL PEHTER | ANDRUS HUTROF | Arno Toom | VAZ2121 | RÖÖVLID | 8 | 44 | 44 | 11 | ||||||
126 | MAIRE MIDRI | HELIS KOMMISAAR | Teele Peets | Toyot LC70 | FIONA | 9 | 39 | 39 | 12 | ||||||
102 | Guntis Lukševics | Andris Šarakovs | MITSUBISHI PAJERO | 4 | 10 | 6 | 25 | 35 | 13 | ||||||
112 | Gediminas Baltutis | Gediminas Eitutis | 5 | 34 | 34 | 14 | |||||||||
106 | JAN JALAKAS | KÜNTER KASEKAMP | Erkki Karu | Toyota LC | LUISTE TEAM | 11 | 31 | 31 | 15 | ||||||
120 | EVEN VAAKS | LIISBET ORAV | Toyota LJ73 | MUDAVARES | 12 | 27 | 27 | 16 | |||||||
111 | Rimantas Rupšlaukis | Linas Jakas | 6 | 25 | 25 | 17 | |||||||||
107 | PRIIT PÕHJAKAS | AINAR VASSILJEV | Anatoli Põhjakas | Jeep Cherokee | SNEGUROCHKA | 13 | 24 | 24 | 18 | ||||||
132 | NEEME LUDVI | ERMI PEETS | Ormar Lutsberg | Toyota LC70 | TUHKUR | 15 | 18 | 18 | 19 | ||||||
127 | RENE GREIM | TAIVO TUUL | Suzuki Jumny | SUZKA | 16 | 15 | 15 | 20 | |||||||
131 | HENDRIKO ROOST | SIIM KALAUS | Suzuki Samurai | SÄMMY | 17 | 12 | 12 | 21 | |||||||
114 | ANDRUS PAJU | AARE OTS | Karmo Paju | Suzuki Samurai | KOLM PÕRSAKEST. | 18 | 10 | 10 | 22 | ||||||
127 | Sergejs Iskrovs | Raivis Jaunzems | Zigmārs Seļakovs | Toyota LC70 | 3 | 53 | 1 | 80 | 14 | 21 | #N/A | ||||
122 | Ēriks Bisters | Sarmīte Irbe | MITSUBISHI PAJERO | 5 | 34 | #N/A | |||||||||
123 | Viktors Isaks | Valentīns Kukla | Suzuki Vitara | 7 | 17 | #N/A |
Tūrisma kauss
Signāls EM 2015 | Gladiatoriai 4×4 | Rugāji Trophy 2015 | Signāls EM Luksti | Rugāji V2 | Ērgļu izaicinājums | Kopā | 5. labāko | |||||||||||||||
N.P.k | Starta Nr | Pilots | Stūrmanis | Stūrmanis | Stūrmanis | Vieta | Punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | punkti | punkti | vieta | ||
1 | 638 | Arnis Pušs | Alvis Reinšmits | Edmunds Melveris | Edvards Ošups | Toyota 95 | SSC AUTO | 2 | 90 | 16 | 35 | 1 | 100 | 4 | 68 | 3 | 72 | 5 | 61 | 426 | 391 | 1 |
2 | 614 | Edvins Vansovičs | Gatis Vidins | toyota lc70 | 1 | 100 | 14 | 41 | 3 | 77 | 5 | 61 | 0 | 0 | 1 | 100 | 379 | 379 | 2 | |||
3 | 607 | Jānis Siliņš | Māris Priednieks | Armands Bīlavs | toyota land cruiser | 5 | 69 | 0 | 0 | 5 | 61 | 3 | 77 | 2 | 83 | 2 | 87 | 377 | 377 | 3 | ||
4 | 500 | Surens Jegiazarjans | Imants Vidiņš | Artjoms Peks | Mitsubishi Pajero | 4x4carclub | 6 | 64 | 3 | 83 | 2 | 87 | 10 | 35 | 4 | 62 | 11 | 30 | 361 | 331 | 4 | |
5 | 622 | Ints Freibergs | Endžela Freiberga | Beatrise Freiberga | MB G300TD | G-class | 7 | 59 | 5 | 72 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 331 | 331 | 4 | |
6 | 627 | Ivars Ozols | Anda Ozola | suzuki jimny | 8 | 55 | 13 | 44 | 9 | 39 | 6 | 55 | 8 | 33 | 6 | 55 | 281 | 248 | 7 | |||
7 | 550 | Normunds Stūrītis | Inta Stūrīte | Jānis Zemlītis | TOYOTA LAND CRUISER 90 | Reimiks | 13 | 38 | 19 | 28 | 4 | 68 | 7 | 49 | 0 | 0 | 4 | 68 | 251 | 251 | 6 | |
8 | 706 | Artūrs Kuncis | Oskars Žvagirs | Ainārs Naglis | Kristaps-Jānis Kuncis | Nissan Patrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 2 | 87 | 5 | 54 | 17 | 10 | 206 | 206 | 8 | |
9 | 626 | Aivars Meldrājs | Olga Meldrāja | Natālija Kiseļova | Jeep Cherokee | Meldrāji | 11 | 44 | 0 | 0 | 10 | 34 | 9 | 39 | 0 | 0 | 9 | 39 | 156 | 156 | 9 | |
10 | 612 | Aigars Mizga | Sigita Freimane | Gints Strazdiņš | Arvils Mizga | TOYOTA 4RUNNER | 4x4shop | 4 | 75 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 155 | 155 | 10 |
11 | 608 | Andris Ustups | Ints Marcinkevičs | Airita Ustupa | Rūdis Marcinkevičs | Merzedes Benz G250TD | 3 | 82 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 11 | |
12 | 615 | Juris Pūce | Laura Pūce | Valērijs Zilbermans | Touota LC120 | Pūces | 18 | 24 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 127 | 127 | 12 | |
13 | 105 | Janis Stepanovs | Jānis Lazdāns | Andris Balodis | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 13 | 22 | 108 | 108 | 13 | |||
14 | 210 | Vaidotas Mockus | Mindaugas Lelys | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 14 | ||||
15 | 726 | Mareks Mateiko | Ksenija Mateiko | Vladimirs Zvingulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 7 | 49 | 96 | 96 | 15 | |||
16 | 628 | Raivis Nikolājevs | Māris Nikolājevs | Jānis Anmanis | Toyota LC90 | TELMS | 12 | 41 | 23 | 20 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 16 | |
17 | 216 | Modestas Bagdanavičius | Vytautas Radzevičius | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 17 | ||||
18 | 710 | Renārs Bedrītis | Jānis Vītols | Emīls-Edijs Bedrītis | Artis Ozols | Jeep Cherokee | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 16 | 15 | 0 | 0 | 16 | 13 | 72 | 72 | 18 | |
19 | 207 | Gediminas Jomantas | Gytis Pukelis | 0 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 19 | ||||
20 | 201 | Justas Šeputis | Marius Narkus | Deividas Šimkus | Haroldas Etckis | 0 | 0 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 20 | ||
21 | 103 | Armands Apsītis | Dmitrijs Savickis | Jurģis Vilcāns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 15 | 16 | 60 | 60 | 21 | |||
22 | 206 | Edgaras Gečas | Jonas Stankaitis | 0 | 0 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 22 | ||||
23 | 542 | Artūrs Apinis | Kristīne Done | TOYOTA AT 35 | Dubļu lācis | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 23 | ||
24 | 217 | Aurimas Atkočiūnas | Algis Atkočiūnas | Viesulas Bastunas | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 24 | |||
25 | 713 | Lauris Mežsargs | Gatis Bramanis | Juris Gaidajs | Toyota LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 25 | ||
26 | 611 | Lauris Mežsargs | Gatis Bramanis | Kaspars Siliņš | Raivis Ūzuls | Toyota Land Cruiser | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 26 | |
27 | GP2826 | Jānis Lazdāns | Juris Krūze | Sarma Novicāne Lazdāne | Iveta Krūze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 14 | 19 | 43 | 43 | 27 | ||
28 | 509 EE | Andrus Randmaa | Kevin Randmaa | Patrick Valg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 28 | |||
29 | 200 | Saveras Laurinskas | Alanas Laurinskas | Liudas Pavilionis | Vytenis Svitojus5 | 4×4 Taurage | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 29 | |
30 | 610 | Kārlis Apinis | Guntars Steckis | Māra Krumiņliepa | Mitsubishi Pajero | Hanuman | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 30 | |
31 | 623 | Jānis Krievs | Andris Pušpurs | Līva Krieva | Santa Kukle | Toyota Land Cruiser | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | |
32 | 212 | Ruslanas Bičenovas | Robertas Sidorenka | 0 | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | ||||
33 | DA20 | Andris Daugaviņš | Arnis Namajuns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 33 | ||||
34 | 224 | Andrejs Radzevičs | Ainārs Šusts | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 34 | ||||
35 | 613 | Kaspars Rozītis | Ilze Rozīte | Guntars Mitris | NAV | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 35 | ||
36 | 627 | Evita Zitāne | Mārtiņš Zvejnieks | Elīza Zitāne | Land Rover Defrnder | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 36 | ||
37 | 209 | Tadas Nausėda | Tadas Nausėda | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 36 | ||||
38 | 712 | Māris Strautiņš | Inta Rubenkova | Nissan Terrano II | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 36 | |||
39 | 202 | Titas Abromas | Arnoldas Lindartas | Tautvydas Andriulis | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 39 | |||
40 | 629 | Sergejs Zikins | D Karajans | Toyota Landcruiser 120 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 40 | |||
41 | 214 | Antanas Šlajus | Renata Trukanavicene | Nijole Šlajene | Gedeminas Trukanavicius | Baltoji gulbe 4+4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 40 | |
42 | 715 | Māris Strautiņš | Andris Briedis | Tija Tuherma | Mitsubishi Pajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 40 | ||
43 | 729 | Mārtiņš Sils | Ansis Dimiters | Agnese Sila | Harijs Sils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 43 | ||
44 | 122 | Ēriks Bisters | Sarmīte Irbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 43 | ||||
45 | 628 | Jānis Andersons | Oļegs Černauskis | Dace Andersone | Inguta Lenša | Jeep Wrangler | Bonito offroad team | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 45 |
46 | 701 | Sandis Hermanis | Rihards Hermanis | Ford Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 46 | |||
47 | 624 | Aleksandrs Bartušs | Aleksejs Ļaļins | Nissan Terrano | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 47 | |||
48 | 226 | EDITA PILKAITĖ | SOLVEIGA DAGĖ | EMILIS KIRSNYS | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 47 | |||
49 | 601 | Andris Bušs | Krists Vejšs | Ģirts Lejaskalns | Nissan Patrol | BALLĪTE | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 49 | |
50 | 208 | Tadas Bockus | Matas Bockus | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 49 | ||||
51 | 716 | Aleksejs Blohins | Kaspars Veselis | Nissan Patrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 49 | |||
52 | CT476 | Andrejs Radzevičs | Ainārs Šusts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 52 | ||||
53 | 525 | Oļegs Naumenko | Sergejs Kīns | NISSAN TERRANO | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 53 | |||
54 | 205 | Žydrūnas Kontautas | Remigijus S | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 53 | ||||
55 | 700 | Oskars Krampāns | Raimonds Krampāns | Mitsubishi Pajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 55 | |||
56 | 625 | Atis Āboltiņš | Artis Jurciņš | Aivars Āboltiņš | Ilze Āboltiņa | Mitsubishi Pajero | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 56 | |
57 | 211 | Žydrūnas Cibulskis | Žydrūnas Cibulskis | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 56 | ||||
58 | RT69 | Aigars Jekševics | Tatjana Jansone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 56 | ||||
59 | PO2342 | Arnis Zagorskis | Pēteris Daknis | Toms Tomaničs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 59 | |||
60 | 609 | Jevgenijs Volokotkins | Julija Ivascenko | Aleksija Volokotkina | Mitsubishi Space Gear Delica | Fiona | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 59 | |
61 | 213 | Jonas Barzdys | Jonas Barzdys | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 59 | ||||
62 | 714 | Mārtiņš Stelps | Jānis Mangulis | Mikus Stelps | Toyota LC90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 59 |
Latgales kauss
LaK1 | Signāls EM 2015 | Rugāji Trophy 2015 | Signāls EM Luksti | Rugāji Trohy v2 | Kopā | |||||||||
vieta | Punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | punkti | vieta | |||||
1 | Tomas Land | Karlis Land | 2 | 84 | 3 | 72 | 1 | 100 | 1 | 100 | 356 | 1 | ||
2 | Vadims Seleckis | Sanita Selecka | Vadims Seleckis Offroad team | 1 | 100 | 4 | 62 | 2 | 82 | 3 | 70 | 314 | 2 | |
3 | Kristaps Raipalis | Kārlis Dauškans | Edgars Rēdelis | APE Team | 3 | 74 | 6 | 47 | 4 | 59 | 4 | 59 | 239 | 3 |
4 | Tonu Zeiger | Raul Lukk | 2 | 83 | 3 | 70 | 2 | 82 | 235 | 4 | ||||
5 | Valdis Madernieks | Janis Vetra | Igors Leonovics | Signāls EM | 4 | 64 | 1 | 100 | 7 | 35 | 9 | 22 | 221 | 5 |
6 | Mārtiņš Vītols | Ģirts Aukmanis | M&S GRĪDAS | 5 | 56 | 5 | 54 | 6 | 42 | 152 | 6 | |||
7 | Nikolajs Stepanovs | Aigars Ragovskis | NOVATORS | 6 | 49 | 12 | 10 | 5 | 50 | 6 | 42 | 151 | 7 | |
8 | Ernests Purakalns | Matīss Leimanis | Dāvis Drubiņš | APE Team | 12 | 15 | 7 | 40 | 8 | 28 | 8 | 28 | 111 | 8 |
9 | Raimonds Reba | Edgars Reba | Vadim Fedorov | 9 | 30 | 11 | 10 | 5 | 50 | 90 | 9 | |||
10 | Andris Žagars | Mārtiņš Žagars | SK. Rugji | 11 | 20 | 9 | 27 | 10 | 16 | 10 | 16 | 79 | 10 | |
11 | Vairis Zariņš | Ingus Krūmiņš | Mairis Jasinskis | 10 | 25 | 7 | 35 | 60 | 11 | |||||
12 | Eduards Geduss | Edgars Kukučs | 8 | 36 | 10 | 21 | 57 | 12 | ||||||
13 | Arvet Adson | Marek Krumsenvald | Sookonn | 7 | 42 | 42 | 13 | |||||||
14 | Ēvalds Madernieks | Austris Gailītis | Dmitrijs Kohanovs | 8 | 33 | 33 | 14 | |||||||
15 | Ziedonis Mīligs | Edijs Kirhners | 9 | 22 | 22 | 15 | ||||||||
16 | Artjoms Belans | Valērijs Belans | 11 | 15 | 15 | 16 | ||||||||
17 | Aldis Smilga | Pēteris Krievkalns | SHAITANS | 13 | 10 | 10 | 17 | |||||||
18 | Arturs Vītols | Toms Vandzbergs | 11 | 10 | 10 | 17 | ||||||||
LaK2 | Signāls EM 2015 | Rugāji Trophy 2015 | Signāls EM Luksti | Rugāji Trohy v2 | Kopā | |||||||||
vieta | Punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | punkti | vieta | |||||
1 | Ģirts Gailītis | Edgars Miķelsons | 1 | 80 | 2 | 46 | 4 | 36 | 1 | 70 | 232 | 1 | ||
2 | Mairis Jurka | Edgars Ozoliņš | Mārtiņš Apsītis | 3 | 53 | 1 | 60 | 1 | 70 | 5 | 27 | 210 | 2 | |
3 | Kārlis Birznieks | Valdis Ločmelis | 5 | 34 | 4 | 28 | 3 | 46 | 4 | 36 | 144 | 3 | ||
4 | Ivans Bergmanis | Nikolajs Majestrovičs | 6 | 25 | 2 | 56 | 3 | 46 | 127 | 4 | ||||
5 | Dimitrijs Kurakins | Andrejs Reiniks | GLANS | 4 | 43 | 3 | 37 | 5 | 27 | 7 | 10 | 117 | 5 | |
6 | Andris Oziš | Sergejs Beļakovs | Glans | 5 | 19 | 6 | 18 | 2 | 56 | 93 | 6 | |||
7 | Andrejs Tračs | Raivis Klaviņš | BLĪGZNA | 2 | 63 | 63 | 7 | |||||||
8 | Joel Purga | Priit Aavasalu | 6 | 18 | 18 | 8 | ||||||||
9 | Guntis Bonks | Aigars Larionovs | Ēriks Bukāts | 6 | 10 | 10 | 9 | |||||||
10 | Normunds Bārs | Gatis Bieriņš | 0 | 10 | ||||||||||
11 | Salvis Šubins | 0 | 10 | |||||||||||
Signāls EM 2015 | Rugāji Trophy 2015 | Signāls EM Luksti | Rugāji Trohy v2 | Kopā | ||||||||||
ATV Sports | vieta | Punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | vieta | punkti | punkti | vieta | ||||
26 | Sandis Putniņš | Silmalas | 8 | 36 | 1 | 100 | 3 | 46 | 4 | 68 | 250 | 1 | ||
22 | Kārlis Svārups | DEK Racing | 1 | 100 | 4 | 67 | 4 | 36 | 9 | 39 | 242 | 2 | ||
12 | Arnis Sarkans | Viesīte | 4 | 64 | 7 | 48 | 7 | 10 | 13 | 22 | 144 | 3 | ||
15 | Armands Ziemelis | KEPURE | 5 | 56 | 2 | 87 | 143 | 4 | ||||||
33 | Ainārs Plaučs | PA Energy | 9 | 37 | 2 | 56 | 7 | 49 | 142 | 5 | ||||
24 | Agris jansons | Dikļu purvs | 3 | 76 | 6 | 18 | 8 | 44 | 138 | 6 | ||||
32 | Ryszard Ubysz | 1 | 70 | 5 | 61 | 131 | 7 | |||||||
10 | Eduards Grāvītis | DEK Racing | 3 | 84 | 8 | 42 | 126 | 8 | ||||||
14 | Intars Veigulis | ŠMIRDAMA | 2 | 84 | 12 | 26 | 110 | 9 | ||||||
13 | Helmots Rieksts | Viesīte | 9 | 30 | 12 | 24 | 5 | 27 | 14 | 19 | 100 | 10 | ||
34 | Hendrik Laur | 1 | 100 | 100 | 10 | |||||||||
27 | Ronalds Gusts | Rugāji | 2 | 86 | 86 | 12 | ||||||||
37 | Daividas Rudokas | 3 | 77 | 77 | 13 | |||||||||
