Kopvērtējums 2014
Signals EM Trophy 2014 – rezultāti
Rugāji Trophy 2014 – sports, tūrisms, dubļu ērglis
Rugāji Trophy 2014v2 – rezultāti
Gladiatoriai 4×4 – rezultāti
A.Sults Memorial 2014 – rezultāti
TR1 | Signāls EM | Rugāji Trophy | Gladiatoriai 4×4 | A.Sults memorial | Kopā | |||||||||
Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Punkti | Vieta | |||||
155 | Viktors Pahomovs | Viesturs Tučins | 1 | 50 | 5 | 27 | 3 | 37 | 4 | 66 | 180 | 1 | ||
106 | Dzintars Urniežus | Indulis Pakalnītis | Jānis Kancāns | 5 | 10 | 2 | 56 | 1 | 60 | 7 | 46 | 172 | 2 | |
100 | Viktor Stolyarchuk | Maksim Kamyshov | 1 | 70 | 3 | 76 | 146 | 3 | ||||||
102 | Alvis Pētersons | Aigars Motivāns | 3 | 28 | 4 | 36 | 4 | 28 | 6 | 52 | 144 | 4 | ||
177 | Aigars Ragovskis | Aivis Japins | Oskars Strelnieks | Dmitrijs Savickis | 2 | 37 | 3 | 46 | 6 | 10 | 93 | 5 | ||
111 | Andis Bankovičs | Kristīne Bankoviča | Andris Bušs | 4 | 19 | 7 | 10 | 29 | 6 | |||||
TR3 | Signāls EM | Rugāji Trophy | Gladiatoriai 4×4 | A.Sults memorial | Kopā | |||||||||
Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Punkti | Vieta | |||||
309 | Hardo Mere | JoOjanas | 2 | 63 | 1 | 100 | 163 | 1 | ||||||
311 | Ivan Shihotarov | Evgenij Sahvoruk | 1 | 60 | 4 | 43 | 6 | 59 | 162 | 2 | ||||
317 | Armands Apsītis | Agnis Asmis | 3 | 37 | 3 | 53 | 5 | 65 | 155 | 3 | ||||
350 | Tiit Maipuu | Kristmo Maipuu | 7 | 17 | 10 | 39 | 56 | 4 | ||||||
ATV | Signāls EM | Rugāji Trophy | Gladiatoriai 4×4 | A.Sults memorial | Kopā | |||||||||
Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Punkti | Vieta | |||||
22 | Kārlis Svārups | 1 | 50 | 3 | 37 | 3 | 28 | 115 | 1 | |||||
76 | Eduards Grāvītis | 1 | 50 | 3 | 37 | 3 | 28 | 115 | 1 |
Signāls EM | Rugāji Trophy | Rugāji Trophy v2 | Gladiatoriai 4×4 | A.Sults memorial | Kopā | Labākie 4 posmi | |||||||||||
Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Punkti | Punkti | Vieta | |||||
1 | Ints Freibergs | Aldis Beķeris | Endžela Freiberga | Beatrise Freiberga | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 13 | 48 | 448 | 400 | 1 |
2 | Surens Jegiazarjans | Imants Vidiņš | Zintis Kozlovs | 7 | 56 | 14 | 27 | 2 | 82 | 3 | 80 | 2 | 91 | 336 | 309 | 2 | |
3 | Arnis Pušs | Alvis Reinšmits | Edmunds Melveris | Edvards Ošups | 2 | 89 | 3 | 80 | 3 | 70 | 9 | 45 | 8 | 63 | 347 | 302 | 3 |
4 | Artūrs Kuncis | Oskars Žvagins | Ainārs Naglis | Kristaps Jānis Kuncis | 6 | 61 | 2 | 89 | 4 | 59 | 5 | 66 | 275 | 275 | 4 | ||
5 | Aigars Mizga | Ints Marcinkevičs | Arvils Mizga | Sigita Freimane | 3 | 80 | 5 | 66 | 7 | 35 | 8 | 49 | 4 | 78 | 308 | 273 | 5 |
6 | Juris Ločmelis | Andris Mednis | Andrejs Seļuks | 4 | 73 | 9 | 45 | 10 | 16 | 12 | 33 | 12 | 51 | 218 | 202 | 6 | |
7 | Ģirts Kārkliņš | Mārtiņš Mitriķis | Guntis Jasinskis | 14 | 29 | 8 | 49 | 5 | 50 | 6 | 60 | 188 | 188 | 7 | |||
8 | Normunds Stūrītis | Inta Stūrīte | ILMĀRS DRELIS | 5 | 67 | 7 | 54 | 6 | 42 | 16 | 21 | 184 | 184 | 8 | |||
9 | Raivis Nikolājevs | Uģis Aumalis | Jānis Anmanis | Māris Nikolājevs | 11 | 39 | 10 | 41 | 8 | 28 | 14 | 27 | 135 | 135 | 9 | ||
10 | Jānis Siliņš | Ziedonis Zommers | Māris Priednieks | Armands Bilovs | 9 | 47 | 4 | 72 | 119 | 119 | 10 | ||||||
11 | Ivars Ozols | Anda Ozola | Vēsma Ozola | 8 | 51 | 11 | 37 | 11 | 10 | 17 | 18 | 116 | 116 | 11 | |||
12 | Justinas Putys | Valdemaras Milaševskis | 2 | 89 | 89 | 89 | 12 | ||||||||||
13 | Martynas Vrublevski | Mindaugas Bražiūnas | 4 | 72 | 72 | 72 | 13 | ||||||||||
14 | Mindaugs Rosicks | Valerijs Stanko | Dana Skubida | 18 | 18 | 16 | 21 | 9 | 22 | 61 | 61 | 14 | |||||
15 | Valērijs Belons | Ilmārs Štāls | 6 | 60 | 60 | 60 | 15 | ||||||||||
16 | Artūrs Apinis | Kristīne Done | 10 | 43 | 19 | 14 | 57 | 57 | 16 | ||||||||
17 | Vidmantas Brazaitis | Tomas Brazaitis | 7 | 54 | 54 | 54 | 17 | ||||||||||
18 | Evdvins Vansovics | Lolita | 20 | 14 | 12 | 33 | 47 | 47 | 18 | ||||||||
19 | Oļegs Naumenko | Dmitrijs Tomaševičs | 15 | 26 | 17 | 18 | 44 | 44 | 19 | ||||||||
20 | Mindaugas Vijeikis | Darius Vaišnoras | 10 | 41 | 41 | 41 | 20 | ||||||||||
21 | Andrius Davidonis | Dale Davidoniene | Nerijus Balionis | 11 | 37 | 37 | 37 | 21 | |||||||||
22 | Jānis Šipkovs | Jēkabs Šipkovs | Marta Šipkova | Ilze Šipkova | 17 | 20 | 18 | 16 | 36 | 36 | 22 | ||||||
23 | Andrus Randmaa | Kevin Randmaa | 12 | 35 | 35 | 35 | 23 | ||||||||||
24 | Kārlis Apinis | Guntars Steckis | 13 | 32 | 32 | 32 | 24 | ||||||||||
25 | Ainārs Āboliņš | Māris Veidemanis | Marika Eglite | 13 | 30 | 30 | 30 | 25 | |||||||||
26 | Virginijus Kubilius | Dainius Morkūnas | Daiva Morkūnienė | Greta Kubiliūtė | 13 | 30 | 30 | 30 | 25 | ||||||||
27 | Jānis Diura | Vija Brakša | Ivo Cīrulis | 15 | 24 | 24 | 24 | 27 | |||||||||
28 | Laimonas Karvelis | Donatas Klimkevičius | 15 | 24 | 24 | 24 | 27 | ||||||||||
29 | Sergejs Zikins | Degi Karajevs | 16 | 23 | 23 | 23 | 29 | ||||||||||
30 | Kaspars Sprinkis | Ivars Bērziņš | 19 | 16 | 16 | 16 | 30 | ||||||||||
31 | Diana Labeckienė | Andrej Labeckij | 18 | 16 | 16 | 16 | 30 | ||||||||||
32 | Mindaugs Rosicks | Valerijs Stanko | Dana Skubida | 19 | 14 | 14 | 14 | 32 | |||||||||
33 | Andris Otryadovs | Dmitriy Ozerskiy | 21 | 12 | 12 | 12 | 33 | ||||||||||
34 | Zigmārs Liparts | Gatis Kaņeps | 20 | 12 | 12 | 12 | 33 | ||||||||||
35 | Vitoldas Počopko | Domininkas Senulis | 20 | 12 | 12 | 12 | 33 | ||||||||||
36 | Sergejs Kolomicevs | A Jakutāns | 22 | 10 | 10 | 10 | 36 | ||||||||||
37 | Martin Vaickovskis | Gints Želčs | Einars Kveska | 21 | 10 | 10 | 10 | 36 | |||||||||
38 | Arto Künnapas | Ulari Mustonen | Kairi Heinaru-Kunnapas | 21 | 10 | 10 | 10 | 36 |
Tūrisms
Signāls EM | Rugāji Trophy | Rugāji Trophy v2 | Gladiatoriai 4×4 | Kopā | |||||||||||
klase | Starta Nr. | Pilots | stūrmanis | stūrmanis | stūrmanis | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Punkti | Vieta |
standarts | 713 | Romans Ermolajevs | Inna Stecko | 1 | 30 | 1 | 40 | 70 | 1 | ||||||
718 | Andris Žagars | Mārtiņš Žagars | 2 | 28 | 1 | 20 | 48 | 2 | |||||||
801 | Vairis Zariņš | Ingus Krūmiņš | Mairis Jasinskis | 2 | 20 | 4 | 10 | 30 | 3 | ||||||
714 | Valdis Vitanis | Guntars Barovskis | Intars Užulāns | 3 | 10 | 3 | 19 | 29 | 4 | ||||||
11 | Artūrs Vītols | Māriņš Lapiņš | 2 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
mazie ērgļi | 601 | Vadims Seleckis | Sanita Selecka | 2 | 46 | 1 | 70 | 2 | 46 | 2 | 63 | 225 | 1 | ||
87 | Ēvalds Madernieks | Igors Ļeonovičs | Jānis Vētra | Valdis Madernieks | 5 | 19 | 2 | 56 | 3 | 37 | 3 | 53 | 165 | 2 | |
450 | Romans Ermolajevs | Inna Stecko | 1 | 60 | 1 | 80 | 140 | 3 | |||||||
408 | Nikolajs Stepanovs | Aļģis Pekuns | Māris Olehnovičs | 3 | 37 | 6 | 18 | 5 | 19 | 4 | 43 | 117 | 4 | ||
615 | Kristaps Raipalis | Kārlis Dauškans | Edgars Rēdelis | Dāvis Leitis | 4 | 28 | 5 | 27 | 6 | 10 | 7 | 17 | 82 | 5 | |
471 | Andrejs Kuzņecovs | Dmitrijs Taukulis | 4 | 28 | 5 | 34 | 62 | 6 | |||||||
450 | Andrejs Savostins | Mareks Lasmanis | 1 | 60 | 60 | 7 | |||||||||
616 | Ernests Purakalns | Matīss Leimanis | Andis Romānovs | Ģirts Vilcāns | 6 | 10 | 4 | 36 | 46 | 8 | |||||
604 | GUNTIS BONKS | INTARS FINGERS | 7 | 10 | 10 | 9 | |||||||||
lielie ērgļi | 776 | Ģirts Gailītis | Edgars Miķelsons | 1 | 50 | 1 | 80 | 3 | 37 | 1 | 40 | 207 | 1 | ||
715 | Kārlis Birznieks | Valdis Ločmelis | 3 | 28 | 4 | 43 | 1 | 60 | 2 | 28 | 159 | 2 | |||
305 | Ivans Bergmanis | Mārtiņš Jēkabsons | Juris Stonka | 4 | 19 | 2 | 63 | 2 | 46 | 128 | 3 | ||||
707 | Mairis Jurka | Mārtiņš Janušs | Kristaps Kaktiņš | 2 | 37 | 3 | 53 | 5 | 19 | 109 | 4 | ||||
723 | Dimitrijs Kurakins | Andris Reiniks | 5 | 10 | 5 | 34 | 44 | 5 | |||||||
309 | Andrejs Tračs | Raivis Kļaviņš | 4 | 28 | 28 | 6 | |||||||||
704 | Andris Ozišs | Sergejs Belikovs | Vitālijs Beļakovs | 6 | 25 | 25 | 7 | ||||||||
708 | Gvido Andzs | Juris Rubulevs | Agris Mūrnieks | 7 | 17 | 17 | 8 | ||||||||
717 | Ilmārs Līpurs | Arnis Petrovskis | 8 | 10 | 10 | 9 | |||||||||
500 | Guntis Bonks | Intars Fingers | Edgars Dubrovskis | 6 | 10 | 10 | 9 |
Dubļu Ērglis
Kāpēc pārējām klasēm nav pārskatāmi punkti par posmiem un orientējošs kopvērtējums?
Tūrisma kausa kopērtējums redzams sadaļā pie tūrisma kausa: http://www.trofi.lv/turisma-kauss/ , savukārt dubļu ērgļa šeit: http://www.trofi.lv/dublu-erglis/
[…] Kopvērtējums 2014 […]
Joprojām nav līdz galam kopvērtējuma rezultāti 2014
Lōti atvainojos par šo kavēšanos, tagad visi rezultāti ievietoti.