OPEN
KURLAND TROPHY 2011 | STIGA Trophy 2011 | Rugāji Trophy 2011 | Virgas manevri 2011 | GO Expedition Trophy 2011 | Gladiatoriai 4×4 | Total | Total | ||||||||||||||
N.p.k | Car Nr. | Driver | Co Driver | Co driver | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Place | min | Points | Place |
1 | 413LV | Jānis Siliņš | Arnis Pušs | 1 | 80 | 2 | 72 | 1 | 80 | 2 | 56 | 5 | 34 | 5 | 19 | 341 | 1 | 19 | 322 | 1 | |
2 | 474LV | Aigars Mizga | Alvis Reinšmits | 3 | 53 | 1 | 90 | 3 | 53 | 5 | 27 | 4 | 43 | 2 | 46 | 312 | 2 | 27 | 285 | 2 | |
3 | 424LV | Ints Freibergs | Aldis Beķeris | 4 | 43 | 0 | 2 | 63 | 1 | 70 | 2 | 63 | 3 | 37 | 276 | 4 | 0 | 276 | 3 | ||
4 | 417LV | Armands Apsītis | Agnis Asmis | Jurģis Vilcāns | 5 | 34 | 4 | 50 | 4 | 43 | 6 | 18 | 1 | 80 | 1 | 60 | 285 | 3 | 18 | 267 | 4 |
5 | 401LV | Arnis Namajuns | Mārtiņš Seržants | 0 | 5 | 41 | 6 | 25 | 3 | 46 | 3 | 53 | 4 | 28 | 193 | 5 | 0 | 193 | 5 | ||
6 | 444LV | Ivars Roze | Indulis Vīdušs | 2 | 63 | 3 | 60 | 5 | 34 | 0 | 6 | 25 | 6 | 10 | 192 | 6 | 0 | 192 | 6 | ||
7 | 404LV | Nikolajs Boicovs | Nils Bernāns | 6 | 25 | 6 | 32 | 7 | 17 | 4 | 36 | 0 | 0 | 110 | 7 | 0 | 110 | 7 | |||
8 | 407LV* | Ēriks Eglītis | Mārtiņš Kaļķis | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 41 | 0 | 41 | |||||||
9 | 414LV | Ģirts Blataisvilks | Mareks Kalnišķis | Ivars Feldmanis | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 20 | 8 | 0 | 20 | 8 | ||||
10 | 418LV* | Aigars Ragovskis | Mareks Lasmanis | Jānis Stonka | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||||||
* bez gada licences |