TR1
KURLAND TROPHY 2011 | STIGA Trophy 2011 | Rugāji Trophy 2011 | Virgas manevri 2011 | GO Expedition Trophy 2011 | Gladiatoriai 4×4 | Total | Total | ||||||||||||||||
N.p.k | Car Nr. | Driver | Co Driver | Co driver | Co driver | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Place | min | Points | Place | |
1 | 101EE | Rene Derrik | Priit Kasesalu | 1 | 100 | 1 | 70 | 3 | 53 | 1 | 70 | 2 | 28 | 1 | 90 | 411 | 1 | 28 | 383 | 1 | |||
2 | 105LV | Guntis Lukševics | Andris Šarākovs | Ilze Eglīte | Jānis Šarakovs | 7 | 35 | 3 | 46 | 2 | 63 | 3 | 46 | 4 | 10 | 4 | 50 | 250 | 3 | 10 | 240 | 2 | |
3 | 103LV | Alvis Pētersons | Aigars Motivāns | 10 | 16 | 6 | 18 | 1 | 80 | 2 | 56 | 1 | 40 | 5 | 41 | 251 | 2 | 16 | 235 | 3 | |||
4 | 101LT | Rokas Danilevicius | Gintautas Kazilionis | 8 | 28 | 4 | 36 | 3 | 72 | 136 | 4 | 28 | 108 | 4 | |||||||||
5 | 107LV | Jurijs Česnovickis | Jurijs Umbraško | Edvards Ošups | 5 | 50 | 4 | 36 | 4 | 43 | 129 | 5 | 36 | 93 | 5 | ||||||||
6 | 115LV | Edgars janovs | Jānis Zēbergs | Normunds Insbergs | Raivis Pusbarnieks | 9 | 22 | 7 | 10 | 5 | 34 | 5 | 27 | 93 | 8 | 10 | 83 | 6 | |||||
7 | 104EE | Toomas KÄRP | Are VEST | Margus PÕLDEMAA | 2 | 82 | 2 | 41 | 123 | 6 | 41 | 82 | 7 | ||||||||||
8 | 107ee | Maire Midri | Peets Teele | Ader Vivika | 3 | 70 | 7 | 24 | 94 | 7 | 24 | 70 | 8 | ||||||||||
9 | 121EE | Arto KÜNNAPAS | Gunnar OBOLENSKI | Kairi KÜNNAPAS-HEINARU | 4 | 59 | 6 | 32 | 91 | 9 | 32 | 59 | 9 | ||||||||||
10 | 199LV | Inga Millere | Inese Cirīte | Edmunds Melveris | 5 | 27 | 6 | 25 | 6 | 18 | 70 | 10 | 18 | 52 | 10 | ||||||||
11 | 106LV* | Dzintars Urniežus | Indulis Pakalnītis | 7 | 17 | 3 | 19 | 36 | 17 | 19 | |||||||||||||
12 | 101LV* | Sergejs Žabins | Ivars Ozols | 2 | 56 | 56 | 56 | 0 | |||||||||||||||
13 | 116LV* | Andris Balodis | Iluta šķipsna | 6 | 42 | 42 | 42 | 0 | |||||||||||||||
14 | 126LT | Marcin Vrublevski | Gediminas Žilenas | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 11 | |||||||||||||
15 | 109LV* | Pauls Zariņš | Ivars Sproģis | Miķelis Urtāns | Valters Kaušelis | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
* Bez gada licences |