Akmenscūciņas 09.10.2016

 

Rezultāti: saite

Dalībnieki:

1 Edijs Zimza Aldis Rolmanis Andris Baļickis Armands Ķēniņš VAZ 2101 REM sport
5 Māris Rode Ingars Lazarevs LADA 2105 RP Brēža
6 Mārtiņš Cīrulis Vladislavs Deikums Sergejs Andrijevskis Subaru impreza S.A.B.S Racing team SRT
30 Armands Ķēniņš VAZ 2107
21 Andris Upenieks Ivars Pētersons Uldis Pētersons VAZ 21011 IDEA
4 Kaspars Bielis Māris Grīnbergs Kristaps Sikarts VAZ2106 Iksi Auto

Rezultāti:

 

3H
19
N.p.k Starta Nr. Pilots Pilots Pilots Auto Komanda Starts Finišs Laiks Apļi Vieta % Klasifikācija klase
1 1 Edijs Zimza Aldis Rolmanis Andris Baļickis Armands Ķēniņš VAZ 2101 REM sport 10:06:30 13:15:53 3:09:23 19  1 100% OK klasika
2 5 Māris Rode Ingars Lazarevs LADA 2105 RP Brēža 10:07:30 13:08:46 3:01:16 18  2 95% OK klasika
3 21 Andris Upenieks Ivars Pētersons Uldis Pētersons VAZ 21011 IDEA 10:07:00 13:12:02 3:05:02 17  3 89% OK klasika
4 4 Kaspars Bielis Māris Grīnbergs Kristaps Sikarts VAZ2106 Iksi Auto 10:08:00 13:18:33 3:10:33 12  4 63% OK klasika
5 6 Mārtiņš Cīrulis Vladislavs Deikums Sergejs Andrijevskis Subaru impreza S.A.B.S Racing team SRT 10:06:00 13:06:42 3:00:42 8  5 42% OK AWD
6 30 Armands Ķēniņš VAZ 2107 10:08:30 10:30:51 0:22:21 2 11% klasika

 

6H

 

 

N.p.k Starta Nr. Pilots Pilots Pilots Auto Komanda Starts Finišs Laiks Apļi Vieta % Klasifikācija klase
1 5 Māris Rode Ingars Lazarevs LADA 2105 RP Brēža 10:07:30 16:13:21 6:05:51 33 100% OK klasika
2 1 Edijs Zimza Aldis Rolmanis Andris Baļickis Armands Ķēniņš VAZ 2101 REM sport 10:06:30 16:10:32 6:04:02 29 88% OK klasika
3 21 Andris Upenieks Ivars Pētersons Uldis Pētersons VAZ 21011 IDEA 10:07:00 16:10:35 6:03:35 26 79% OK klasika
4 4 Kaspars Bielis Māris Grīnbergs Kristaps Sikarts VAZ2106 Iksi Auto 10:08:00 16:08:35 6:00:35 21 64% OK klasika

 

Starta NR. 1 5 21 4
Starts 6:00:00 10:06:30 Starts 10:07:30 Starts 10:07:00 Starts 10:08:00
Finišs 16:10:32 Finišs 16:13:21 Finišs 16:10:35 Finišs 16:08:35
Apļi 29 Apļi 33 Apļi 26 Apļi 21
Laika limits 16:06:30 Laika limits 16:07:30 Laika limits 16:07:00 Laika limits 16:08:00
1-1 10:16:05 0:09:35 10:16:39 0:09:09 10:16:02 0:09:02 10:17:58 0:09:58
1-2 10:25:03 0:08:58 10:25:39 0:09:00 10:24:50 0:08:48 10:27:43 0:09:45
1-3 10:34:02 0:08:59 10:34:50 0:09:11 10:33:43 0:08:53 10:38:00 0:10:17
1-4 10:43:00 0:08:58 10:43:58 0:09:08 10:42:39 0:08:56 10:48:12 0:10:12
1-5 10:51:57 0:08:57 10:53:09 0:09:11 10:51:46 0:09:07 10:59:00 0:10:48
1-6 11:00:50 0:08:53 11:02:19 0:09:10 11:00:35 0:08:49 11:09:39 0:10:39
1-7 11:09:42 0:08:52 11:11:39 0:09:20 11:09:39 0:09:04 11:20:26 0:10:47
1-8 11:18:44 0:09:02 11:21:04 0:09:25 11:18:25 0:08:46 11:30:50 0:10:24
1-9 11:33:13 0:14:29 11:30:26 0:09:22 11:27:35 0:09:10 11:41:19 0:10:29
1-10 11:42:14 0:09:01 11:44:19 0:13:53 11:36:37 0:09:02 11:51:55 0:10:36
1-11 11:51:36 0:09:22 11:53:49 0:09:30 11:45:56 0:09:19 12:03:00 0:11:05
1-12 12:01:50 0:10:14 12:04:06 0:10:17 11:55:26 0:09:30 13:18:33 1:15:33
1-13 12:11:29 0:09:39 12:14:05 0:09:59 12:33:26 0:38:00 13:30:21 0:11:48
1-14 12:21:33 0:10:04 12:24:13 0:10:08 12:42:47 0:09:21 13:41:57 0:11:36
1-15 12:32:06 0:10:33 12:35:00 0:10:47 12:52:21 0:09:34 13:58:27 0:16:30
1-16 12:42:46 0:10:40 12:45:23 0:10:23 13:02:06 0:09:45 14:09:51 0:11:24
1-17 12:53:49 0:11:03 12:58:27 0:13:04 13:12:02 0:09:56 14:27:57 0:18:06
1-18 13:04:40 0:10:51 13:08:46 0:10:19 13:22:05 0:10:03 15:29:26 1:01:29
1-19 13:15:53 0:11:13 13:23:28 0:14:42 13:34:32 0:12:27 15:46:52 0:17:26
1-20 14:03:04 0:47:11 13:35:18 0:11:50 13:44:59 0:10:27 15:56:55 0:10:03
1-21 14:25:25 0:22:21 13:55:29 0:20:11 13:58:03 0:13:04 16:08:35 0:11:40
1-22 14:37:29 0:12:04 14:10:17 0:14:48 14:08:12 0:10:09 0:00:00 ########
1-23 14:51:35 0:14:06 14:24:27 0:14:10 14:19:17 0:11:05 0:00:00 0:00:00
1-24 15:03:01 0:11:26 14:40:18 0:15:51 14:29:26 0:10:09 0:00:00 0:00:00
1-25 15:14:21 0:11:20 14:52:00 0:11:42 16:00:54 1:31:28 0:00:00 0:00:00
1-26 15:26:02 0:11:41 15:02:31 0:10:31 16:10:35 0:09:41 0:00:00 0:00:00
1-27 15:48:07 0:22:05 15:13:18 0:10:47 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
1-28 15:59:38 0:11:31 15:23:48 0:10:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
1-29 16:10:32 0:10:54 15:34:00 0:10:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
1-30 0:00:00 ######## 15:43:50 0:09:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
1-31 0:00:00 0:00:00 15:53:38 0:09:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
1-32 0:00:00 0:00:00 16:03:28 0:09:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
1-33 0:00:00 0:00:00 16:13:21 0:09:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
1-34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)