May 122013
Lielkāju ērglis
Vieta | Starta nr | Pilots | Stūrmanis | Stūrmanis | Auto | Komanda |
1 | 707 | Mairis Jurka | Mārtiņš Januš | Kristaps Kaktiņš | UAZ 469 | APE TEAM |
2 | 307 | Edvīns Vansovičs | kaspars kojalovics | jeep cj 7 | vansovics | |
3 | 309 | Andrejs Tračs | Raivis Kļaviņš | Grand Cherokee Jeep | BLĪGZNA | |
4 | 703 | Gvido Andzs | Juris Rubulevs | Agris Múrnieks | Toyota Unimogcruiser | AJG 4X4 |
5 | 715 | Kārlis Birznieks | Valdis Ločmelis | UAZ VL | LKG | |
6 | 728 | Olafs Liepiņš | Leo Liepiņš | Sandris Ozoliņš | PINZGAUER 710M | S/K KUBULI |
7 | 333 | Vilnis Kārkliņš | Vairis Zariņš | Ingus Krūmiņš | Nissan patrol | |
8 | 305 | Ivans Bergmanis | Dmitrijs Savickis | Mitsubishi Pajero | Novators | |
9 | 717 | Ilmārs Līpurs | Aleksejs Ļalins | NISSAN PATROL | ||
10 | 711 | Jānis Mangalis | Dāvis Mangalis | Sandris Koļesovs | CHEVROLET BLAZER | Trakie Jenoti |
Mazkāju ērglis
Vieta | Starta nr | Pilots | Stūrmanis | Stūrmanis | Stūrmanis | Auto | Komanda |
1 | 602 | Romans Ermolaevs | Gatis Vidiņš | Geo Tracker | Suzuki Club | ||
2 | 637 | Valdis Madernieks | Andris Ošenieks | Igors Ļeonovičs | NISSAN DEFENDER | SignālsEM | |
3 | 616 | Kristaps Raipalis | Kārlis Dauškans | Edgars Rēdelis | Dāvis Leitis | Daihatsu Rocky | APE TEAM |
4 | 610 | EMĪLS GAILĪTIS | |||||
5 | 606 | ĢIRTS GAILĪTIS |
ATV ērglis
Vieta | Starta nr | Pilots |
1 | 32 | AINĀRS BIRKOVS |
2 | 13 | MĀRTIŅŠ LILIENFELDS |
3 | 31 | JĀNIS AUZIŅŠ |
4 | 7 | RONALDS GUSTS |
5 | 33 | RIHARDS ENNĪTIS |
paldies, pasākums labs izdevies. pie ērgļu rezultātiem gan gribējās redzēt arī apļu skaitu, laiku un iegūtos punktus.