28.07.2012 uz starta izgājušas 11 automašīnas sporta kategorijās, 11 auto tūrisma kategorijā un 9 spēkrati dubļu ērgļa kausa izcīņā, kā arī traktoršova dalībnieki
Atbalsta
30.07.2012 – Aptauja GO Expedition 2012 dalībniekiem – anketa
16:30 GO Expedition rezultāti – goex_rez2012
16:10 Provizoriskie rezultāti TR3
Nr. | Pilots | Stūrmanis | Laiks | Apļi | Vieta | punkti | punkti | vieta | ||
TR3 | ||||||||||
1 | 60 | 307 | Edvīns Vansovičs | Andris Balodis | 1:54:33 | 6 | 1 | 60 | 296 | 1 |
2 | 46 | 302 | Vilnis Zeiza | Aigars Zeiza | 1:35:19 | 5 | 2 | 46 | 295 | 2 |
3 | 37 | 305 | Ivans Bergmanis | Kaspars Kojalovičs | 1:22:53 | 4 | 3 | 37 | 277 | 3 |
4 | 28 | 303ee | Hardo Mere | Paul Lippasaar | NS | 0 | 149 | 4 | ||
5 | 19 | 333 | Mārtiņš Stiprais | Valdis Jēkociņš | NS | 0 | 57 | 5 | ||
6 | 10 | 384 | Vladislavs Bergmanis | Dmitrijs Savickis | NS | 0 | 97 | 6 |
14:50 Dubļu aplī cīnas TR3, jau pēc stundas būs zināms uzvarētājs
14:00 Provizoriskie rezultāti TR1
TR1 | PS7 | Kopā | |||||||||
Nr. | Pilots | Stūrmanis | Stūrmanis | Laiks | Apļi | Vieta | punkti | punkti | vieta | ||
1 | 50 | 103 | Alvis Pētersons | Aigars Motivāns | 1:49:01 | 4 | 1 | 50 | 272 | 1 | |
2 | 37 | 102 | Guntis Lukševics | Andris Šarakovs | Ilze Eglīte | 1:09:14 | 3 | 2 | 37 | 262 | 2 |
3 | 28 | 113 | Arnis Pušs | Edvards Ošups | Jurijs Umbraško | 0:57:25 | 2 | 3 | 28 | 262 | 3 |
4 | 19 | 103ee | Maire Midri | Ivar Praks | Helis Kommisaar | NS | 0 | 114 | 4 | ||
5 | 10 | 106 | Dzintars Urniežus | Indulis Pakalnītis | Jānis Kancāns | NS | 0 | 29 | 5 |
12:30 Pirmais iebrauciens TR3 kategorijā
TR3 | PS6 | Iesildīšanās | |||||||||
Nr. | Pilots | Stūrmanis | Stūrmanis | Starts | Finišs | Laiks | Apļi | Vieta | punkti | ||
1 | 60 | 302 | Vilnis Zeiza | Aigars Zeiza | 10:30 | 11:48:16 | 1:18:16 | 3 | 3 | 37 | |
2 | 46 | 305 | Ivans Bergmanis | Kaspars Kojalovičs | 10:31 | 12:27:31 | 1:56:31 | 5 | 2 | 46 | |
3 | 37 | 307 | Edvīns Vansovičs | Andris Balodis | 10:32 | 12:24:43 | 1:52:43 | 5 | 1 | 60 | |
4 | 28 | 303ee | Hardo Mere | Paul Lipasaar | 10:33 | 11:20:30 | 0:47:30 | 1 | 4 | 28 | |
5 | 19 | 384 | Vladislavs Bergmanis | Dmitrijs Savickis | NS | NS | 0 | ||||
6 | 10 | 333 | Mārtiņš Stiprais | Valdis Jēkociņš | 10:34 | NF | 0 |
10:35 Startējuši TR3 klases braucēji dubļu aplī
10:30 Situācija TR1 kopvērtējumā pirms pēdējā iebrauciena
TR1 | Kopā | ||||||
Nr. | Pilots | Stūrmanis | Stūrmanis | punkti | vieta | ||
1 | 50 | 113 | Arnis Pušs | Edvards Ošups | Jurijs Umbraško | 234 | 1 |
2 | 37 | 102 | Guntis Lukševics | Andris Šarakovs | Ilze Eglīte | 225 | 2 |
3 | 28 | 103 | Alvis Pētersons | Aigars Motivāns | 222 | 3 | |
4 | 19 | 103ee | Maire Midri | Ivar Praks | Helis Kommisaar | 114 | 4 |
5 | 10 | 106 | Dzintars Urniežus | Indulis Pakalnītis | Jānis Kancāns | 29 | 5 |
10:00 Pirmais iebrauciens TR1
TR1 | PS6 | Iesildīšanās | ||||||||
Nr. | Pilots | Stūrmanis | Stūrmanis | Starts | Finišs | Laiks | Apļi | Vieta | ||
1 | 50 | 113 | Arnis Pušs | Edvards Ošups | Jurijs Umbraško | 8:32 | 9:50:32 | 1:18:32 | 3 | 1 |
2 | 37 | 102 | Guntis Lukševics | Andris Šarakovs | Ilze Eglīte | 8:30 | 9:13:08 | 0:43:08 | 1 | 3 |
3 | 28 | 103 | Alvis Pētersons | Aigars Motivāns | 8:31 | 8:58:51 | 0:27:51 | 1 | 2 | |
4 | 19 | 103ee | Maire Midri | Ivar Praks | Helis Kommisaar | 8:33 | 9:29:12 | 0:56:12 | 1 | 4 |
5 | 10 | 106 | Dzintars Urniežus | Indulis Pakalnītis | Jānis Kancāns | NS |
7:45 Startam gatavojas TR1 kategorija
3:20 Pagaidu rezultāti sporta klasēm pirms otrās dienas: sports_labots
2:40 Situācija Latvijas Trofi reidu tūrisma kausa un dubļu ērgļa titula izcīņas kopvērtējumā pēc aizvadītiem četriem posmiem: kopv4_P
2:15 Starta saraksts svētdienas dubļu apļa sacensībām(labots):
START LIST | ||
29.07.2012 | ||
PS6 Dubļu aplis | ||
Pilots | ||
102 | Guntis Lukševics | 8:00 |
103 | Alvis Pētersons | 8:01 |
113 | Arnis Pušs | 8:02 |
103ee | Maire Midri | 8:03 |
302 | Vilnis Zeiza | 10:00 |
305 | Ivans Bergmanis | 10:01 |
307 | Edvīns Vansovičs | 10:02 |
303ee | Hardo Mere | 10:03 |
333 | Mārtiņš Stiprais | 10:04 |
1:34 Pēc provizoriskiem aprēķiniem TR1 kategorijā pēc pirmās dienas situācija šāda:
102 | Guntis Lukševics | 1 |
103 | Alvis Pētersons | 2 |
113 | Arnis Pušs | 3 |
103ee | Maire Midri | 4 |
106 | Dzintars Urniežus | 5 |
29.07.2012
22:20 Publicēti pagaidu rezultāti dubļu ērgļa kategorijā – erglis_goex22:25 Apbalvošana Dubļu ērglim un Tūrisma kausa izcīņai – 24:00, teltī pie restorāna Edelveiss, Rēķu kalna atpūtas bāzē.
21:30 aptuveni 22:30 gaidāmi pagaidu rezultāti Dubļu ērgļa kausa izcīņas dalībniekiem!
21:15 – Pagaidu rezultāti tūrisma kausa izcīņas ieskaitē – tur_pagaidu
Sorry, the comment form is closed at this time.