Jul 212011
 

N.p.k Country Start No. Category Driver Reģistrācijas laiks
9 LV 303 TR3 Normunds Bačinskis 18:00
10 LV 305 TR3 Ivans Bergmanis 18:10
11 LV 384 TR3 Vladislavs Begmanis 18:20
12 LV 321 TR3 Jānis Herbsts 18:30
13 LV 401 OPEN Arnis Namajuns 18:40
14 LV 474 OPEN Aigars Mizga 18:50
15 LV 424 OPEN Ints Freibergs 19:00
16 LV 413 OPEN Jānis Siliņš 19:10
17 LV 407 OPEN Mārtiņš Kaļķis 19:20
18 LV 404 OPEN Nikolajs Boicovs 19:30
19 LV 414 OPEN Ģirts Baltaisvilks 19:40
20 LV 417 OPEN Armands Apsītis 19:50
21 LV 8 ATV Jānis Siliņš 20:00
22 LV 7 ATV Raimonds Jonaitis 20:00
23 LV ATV Normunds Garenčiks 20:10
24 LV ATV Artūrs Vorslavs 20:10
25 LV ATV Gints Ozoliņš 20:20
26 LV ATV Aigars Krastiņš 20:20
27 LV 113 ATV Mārtiņš Lilienfelds 20:30
28 LV 6 ATV Ronalds Gusts 20:30
1 LV 103 TR1 Alvis Pētersons 20:40
2 LT 101 TR1 Rokas Danilevicius 20:50
3 LV 199 TR1 Inga Millere 21:00
4 EE 101 TR1 Rene Derrik 21:10
5 LV 115 TR1 Edgars janovs 21:20
6 LV 107 TR1 Jurijs česnovickis 21:30
7 LV 106 TR1 Pauls Zariņš 21:40
8 LV 105 TR1 Guntis Lukševics 21:50

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)